SUN Jinlong. Effects of different anesthetic drugs on cerebral oxygen partial pressure and cerebral oxygen metabolism of patients with severe traumatic brain injury[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2017, (3): 55-58. DOI: 10.7619/jcmp.201703017
Citation: SUN Jinlong. Effects of different anesthetic drugs on cerebral oxygen partial pressure and cerebral oxygen metabolism of patients with severe traumatic brain injury[J]. Journal of Clinical Medicine in Practice, 2017, (3): 55-58. DOI: 10.7619/jcmp.201703017

Effects of different anesthetic drugs on cerebral oxygen partial pressure and cerebral oxygen metabolism of patients with severe traumatic brain injury

More Information
  • Objective To explore effects of three different anesthetic methods on cerebral oxygen partial pressure and cerebral oxygen metabolism in patents with severe traumatic brain injury.Methods A total of 78 patients with severe traumatic brain injury were randomly divided into group A (total intravenous anesthesia),group B (sevoflurane inhalation anesthesia) and group C (combined inhalation and intravenous anesthesia).Mean arterial pressure (MAP),heart rate (HR),jugular vein blood oxygen content (CjvO2),radial artery blood oxygen content (CaO2) and cerebral extraction of oxygen (CERO2) were observed in all groups at the time points of pre intubation (T0),pre anesthesia induction (T1),2 minutes after anesthesia induction (T2),10 minutes after surgery begin (T3),30 minutes after surgery begin (T4),end of surgery (T5).Results Compared with T0 and T1,MAP in all groups at T2 to T5 significantly decreased (F =5.112,4.040,4.301;P =0.0002,0.0018,0.0011).In all groups,SjvO2 significantly increased after anesthesia (F =3.833,3.322,8.114;P=0.0027,0.0071,<0.0001),Da-jvO2(F=3.127,2.635,4.886;P=0.0094,0.0258,0.0004) and CERO2 (F =14.37,8.805,25.72;P < 0.01) significantly decreased.Conclusion Propofol intravenous anesthesia,sevoflurane inhalation anesthesia and general anesthesia combined with intravenous anesthesia have good brain protection effects.
  • Cited by

    Periodical cited type(14)

    1. 张华朋,章赛玉,陈华永. 七氟烷对冠心病颅脑手术患者行控制性降血压的脑保护效果. 中国当代医药. 2021(09): 117-120 .
    2. 杜力侠,沈如刚. 静吸复合麻醉与全凭静脉麻醉在急性创伤性颅脑损伤患者治疗中的效果分析. 系统医学. 2021(19): 4-7 .
    3. 张娇娇,薛志强,刘丽霞. 异丙酚联合地氟烷麻醉对颅脑损伤患者的脑保护作用研究. 湖南师范大学学报(医学版). 2020(01): 142-145 .
    4. 郝维强,魏宏姗. 重型颅脑损伤丙泊酚麻醉临床分析. 中国继续医学教育. 2020(06): 70-73 .
    5. 汪金娇,李海中,刘彦锋. 丙泊酚全身麻醉对颅脑外伤急诊手术患者神经损伤程度及氧化应激影响. 社区医学杂志. 2020(11): 792-795 .
    6. 张志伟,孙荣青. 右美托咪定联合瑞芬太尼在重型颅脑损伤术后镇痛镇静效果. 内蒙古医学杂志. 2020(08): 959-960 .
    7. 李军根,陆士奇,肖接承,丁礼. 全凭静脉麻醉与静吸复合麻醉对重症颅脑创伤患者血流动力学及IL-6、ADR、NADR水平的影响. 现代医学与健康研究电子杂志. 2020(15): 72-74 .
    8. 王安平,岳新霞,海力茜·陶尔大洪,陈新,罗庆元. 丙泊酚对重型颅脑损伤手术患者血流动力学、术后镇痛镇静效果及血清hs-CRP、PCT、IL-22表达的影响. 解放军医药杂志. 2019(02): 107-112 .
    9. 潘明,贾衍杰. 丙泊酚静脉麻醉在急性重型颅脑损伤手术患者中的应用效果. 中国当代医药. 2019(02): 183-185 .
    10. 王仕斌,王雪婷,薛荣亮,陈蓉,路丕周,刘世明. 异丙酚联合地氟烷麻醉对颅脑损伤患者脑保护及脑供氧平衡的影响. 现代生物医学进展. 2019(24): 4793-4796 .
    11. 陈艳霞. 瑞芬太尼复合丙泊酚对重型颅脑损伤患者脑氧代谢及炎症因子的影响. 临床研究. 2018(11): 36-38 .
    12. 吴悠扬,周春丽,王勇. 丙泊酚复合瑞芬太尼靶控输注联合灯盏细辛注射液对脑胶质瘤切除术患者脑保护及苏醒质量的影响. 现代中西医结合杂志. 2018(29): 3290-3293 .
    13. 田佩松. 颅脑损伤手术中全凭静脉麻醉与静吸复合麻醉的应用效果对比. 实用医技杂志. 2018(12): 1385-1387 .
    14. 许镇. 右美托咪定与丙泊酚对重症颅脑损伤患者脑代谢及预后的影响比较. 中外医学研究. 2018(31): 148-149 .

    Other cited types(0)

Catalog

    Article views (231) PDF downloads (5) Cited by(14)
    Turn off MathJax
    Article Contents

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return